而大家認(rèn)為有性價比的機(jī)型Redmi K50(8+128GB , 2169元)則排在了第四位;K50電競版(8+128GB , 2669元)排在了第五位;realme GT2(8+128GB , 2229元)排在了第六位;realme GT Neo3(8+128GB , 2269元)排在了第七位;iQOO Neo6(8+128GB , 2749元)排在了第八位;一加ACE(8+128GB , 2299元)排在了第九位 , 一加9RT(8+256GB , 2399元)排在了第十位 , 這款手機(jī)是唯一一款上榜的老機(jī)型 。 那么 , 你認(rèn)為這個排行榜公正嗎?
相關(guān)經(jīng)驗推薦
- 折疊屏|618已經(jīng)結(jié)束,你選到心儀的手機(jī)了嗎?快來看看OPPO那些爆款機(jī)型
- saas|618蘋果銷量可見一斑,中國人崇洋媚外心里根深蒂固,這是很可悲的
- 高通驍龍|這個618,手機(jī)品牌銷量累計榜,誰是贏家
- 硬盤|比618還低 東芝4TB硬盤僅399元
- 小米科技|618之后如何選購蘋果手機(jī)?iPhone12、iPhone13對比,看看誰更值
- 華為|618過了就沒有優(yōu)惠?其實真香還在繼續(xù),兩款天璣8100新機(jī)必看
- 空調(diào)|曬曬我618敗的5個家電產(chǎn)品,個個好看又實用,有沒有同款?
- OPPO|618降價力度最大的三款旗艦機(jī)型,大家更傾向于哪款?
- 彩電|277萬臺!618彩電銷量增長11.2%:電視價格已跌入谷底
- 顯卡|618活動已結(jié)束,這款產(chǎn)品的熱度卻一直不低,頗受客戶好評
