
文章圖片
集微網消息 近來 , 據Counterpoint發布2021年全球智能手機ODM、IDH廠商排名顯示 , 華勤技術依然位居首位 , 市占率高達31% , 不過 , 龍旗市占率快速上升 , 已經超越聞泰位居第二位 , 市占率高達21% , 與此同時 , 聞泰科技則快速下跌 , 同比下降高達17% 。
【智能手機|2021年智能手機ODM/IDH市占率排名:華勤第一,龍旗超越聞泰位居第二】此外 , 位居第四、第五位的天瓏和中諾通訊市占率也快速提升 , 而這背后則是智能手機品牌變化所引發 。 (校對|wenbiao)
相關經驗推薦
- 智能插座|運營商們這次搞的事,終于讓我的5G套餐不虧了?
- 顯卡|買手機別亂選!這三款才是真香代表,最后一款要比iPhone更香
- |舊手機恢復出廠設置后,賣給二手手機商,他們會恢復之前的數據嗎?
- 微信|微信有個功能,打開后居然可以看到手機的實時溫度,真是太方便了
- 傳音|非洲老哥們的手機軟件,被這家中國公司承包了
- iPhone|押寶用戶痛點,躋身高端,新驍龍8手機榮耀Magic4的成功不是偶然
- App Store|卸載 App 后被扣 2500 塊!快來檢查你的手機
- 努比亞|VIVO X80和,努比亞Z40PRO哪款手機性價比高?
- 手機廠商|關于小白選手機,手機廠商不會告訴你的8個技巧,學會成功避坑90%
- CPU|Q1手機處理器份額榜單出爐:海思麒麟降幅很大,高通僅排第二!
