|如何制作電子時鐘?

文章圖片

文章圖片

文章圖片

文章圖片

文章圖片

文章圖片

文章圖片

文章圖片

背景簡介
數碼管:一般為8段共陰/共陽數碼管共陰極數碼管:公共端接地共陽極數碼管:公共端接VCC點亮一個8段數碼管 , 需要分別點亮“abcdefg”以及“.” 。 共陽極八段數碼管真值表如下數碼管驅動方式:靜態顯示、動態顯示(一般為多位數碼管區分驅動方式)公共端-位選信號led段-段選信號硬件資源
| 名稱 | 功能 | 管腳 |
|---|---|---|
| clk | 系統時鐘 | E1 |
| rst_n | 系統復位 | M1 |
| com_led | 公共端 | N16 |
| seg_led[0 | 段選a | M11 |
| seg_led[1 | 段選b | N12 |
| seg_led[2 | 段選c | C9 |
| seg_led[3 | 段選d | N13 |
| seg_led[4 | 段選e | M10 |
| seg_led[5 | 段選f | N11 |
| seg_led[6 | 段選g | P11 |
| seg_led[7 | 段選h | D9 |
| KEY0 | 按鍵-時 | E16 |
| KEY1 | 按鍵-分 | E15 |
| KEY2 | 按鍵-秒 | M2 |
- 本次演示使用6位數碼管進行動態驅動 , 公共端接高電平 , 段位端接低電平 。
6位數碼管顯示“HH.mm.ss”
按照頂層文件、定時器模塊、按鍵檢測模塊、計數模塊、數碼管動態驅動模塊 , 進行結構劃分 。
| 模塊 | 作用 |
|---|---|
| 頂層文件 | 提供模塊例化、中間參數 |
| 定時器模塊 | 提供1s脈沖與1ms脈沖 |
| 按鍵檢測模塊 | 檢測按鍵觸發信號 |
| 計數模塊 | 根據信號脈沖 , 計算需要顯示的時間參數 |
| 碼管動態驅動模塊 | 根據1ms脈沖刷新顯示時間參數 |
使用3個按鍵 , 分別控制時、分、秒設置 , 故例化3個按鍵檢測模塊 , 定時器模塊
普通的定時器 , 輸出1s、1ms脈沖 。 此處可以再簡化為:只提供一個輸出脈沖的可配置時間的定時器模塊 , 在例化兩個信號即可 。 按鍵檢測模塊
與前一個例程“蜂鳴器”中類似 , 采用消抖處理 , 不然按鍵修改參數時 , 可能修改多次 。 計數模塊
相關經驗推薦
- 高通驍龍|驍龍750G相當于哪些處理器?性能如何?
- 美國食品藥品監督管理局|思科和華為現在在國內的競爭到底怎么樣了,趨勢如何?
- 索尼|硬“剛”有線耳機的音質,現在的千元真無線藍牙耳機音質如何?
- 蘋果|態度強硬!蘋果或被禁售,庫克該如何選擇?
- 紅米手機|Redmi K50首款機型如何?盧偉冰:猛
- |軟件系統架構師如何不知不覺搞垮公司
- CPU|臺式預算1000~2000左右如何選擇
- |如何區分“好手機”與“差手機”?其實很簡單,只需要看這三點
- 筆記本|如何看待2021 Q4蘋果6年來首次登頂中國手機市場?有哪些原因?
- 顯示器|如何購置娛樂電競二合一的顯示器?親測TG34C3U,強悍配置讓人愛
